Nr. 998 din 15.07.2024
Echipa de realizare a ofertei educaționale:
- prof. Rodica DOBRESCU – director
- prof. Maria-Manuela GHEORGHE – prof. înv. primar
- prof. Nadia-Alina DUMITRESCU – consilier educativ
- prof. Raluca-Elena CÎRNARU – responsabil CEAC
- Onofrei-Sorin SLEVOACĂ – secretarul școlii
Motto:
„Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.”
Anatole France
Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.
Viziunea unităţii:
Într-o societate dinamică, modernă şi europeană, axată pe o dezvoltare durabilă, în care explozia informaţională este la mari dimensiuni, şcoala rămâne factorul esenţial în formarea resursei umane şi a competenţelor cheie stabilite de Comisia Europeană.
Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasăa individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valoricare sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.
(Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023)
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, școala noastră, școala comunei, școală pentru fiecare, urmărește asigurarea de șanse egale pentru toți, formarea personalităţii creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe care să le permită elevilor continuarea studiilor în învăţământul secundar.
Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi își propune pentru anul școlar 2024-2025:
- Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
- Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;
- Să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;
- Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
- Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;
- Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;
- Să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.
Școala noastră, pentru a-și îndeplini viziunea trebuie să creeze în unitate un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte, să focalizeze eforturile pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii și să fie deschisă spre comunicare astfel încât să devină ea însăși o comunitate bazată pe respectul reciproc și autodisciplină, cu o personalitate bine definită.
Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să utilizeze calculatorul, să comunice în limbile engleză şi franceză, devenind capabili să facă faţă procesului de globalizare.
Trăind într-o comunitate, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii în privinţa propriului destin.
În anul școlar 2023-2024, școala noastră a fost evaluată extern de către ARACIP. În urma verificării documentelor postate pe platforma dedicată și a vizitei în teritoriu în perioada 18-19 aprilie 2024, prin Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8/2024 s-a constatat că școala noastră respectă standardele, cu un punctaj de 70 puncte din 72 (din totalul de 24 de indicatori, 22 indicatori Foarte Bine și 2 indicatori Bine – pagina 99 din Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8/2024).
OFERTA DE ȘCOLARIZARE
Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 / 15 ani:
- învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie-mare
- învățământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV
- învățământ gimnazial: clasele V-VIII
Pentru anul şcolar 2024 – 2025, conform planului de şcolarizare aprobat, oferta de şcolarizare este:
- 4 grupe de grădiniță cu program normal – 51 copii
- o clasă pregătitoare – 18 elevi
- o clasă I – 19 elevi
- o clasă a II-a – 15 elevi
- o clasă a III-a – 12 elevi
- o clasă a IV-a – 15 elevi
- o clasă a V-a – 21 elevi
- o clasă a VI-a – 20 elevi
- o clasă a VII-a – 15 elevi
- o clasă a VIII-a – 14 elevi
De asemenea, pentru anul şcolar 2024 – 2025, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul Secretariat.
OFERTA CURRICULARĂ
Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale „Ion Mareș” Vulcana-Băi urmărește ca și în anul școlar 2024 – 2025 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin:
- Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
- Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor și ale părinților;
- Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate;
- Existența proiectelor de parteneriat strategic Erasmus + și a proiectului de Acreditare Erasmus;
- Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
- Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;
- Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice.
Oferta educațională a Școlii Gimnaziale „Ion Mareș” Vulcana-Băi este definită în funcție de:
- opțiunile elevilor și ale părinților;
- resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;
- interesele comunității locale.
Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al elevilor.
Pentru anul școlar 2024-2025 propunem următoarea ofertă CDŞ:
- „Mă îngrijesc de mic, să cresc mare și voinic” – grupa mică Grădinița cu Program Normal „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi;
- „În lumea poveștilor” – grupa mijlocie-mare Grădinița cu Program Normal „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi;
- „Natura, prietena copiilor!” – grupa mică Grădinița cu Program Normal „Paradisul copiilor” Vulcana de Sus
- „Cartea, prietena mea” – grupa mijlocie-mare Grădinița cu Program Normal „Paradisul copiilor” Vulcana de Sus
- „English through games” – clasa a V-a
- „Muzica ne unește” – clasa a VI-a
- „Lectura și abilitățile de viață” – clasa a VII-a
- „My English Films”– clasa a VIII-a
OFERTA EXTRACURRICULARĂ
- Extinderea activităților instructiv-educative în spațiul extrașcolar;
- Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței;
- Organizarea de excursii tematice;
- Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;
- Organizarea de serbări, concursuri;
- Organizarea unor activități cultural-artistice;
- Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate;
- Participarea elevilor la cercuri tematice;
- Implicarea în proiecte europene.
Relații de colaborare
Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi comunitatea se bucură de colaborarea stabilită.
Colaboratorii noștri:
- Primăria;
- Biserica;
- Poliţia Locală;
- Parteneriate cu alte instituţii şi unități de învățământ.
Ceea ce ne diferențiază de celelalte școli sunt rezultatele obținute la competițiile școlare (olimpiade, concursuri și activități extracurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de Ministerul Educației:
| Nr. Crt. | Nume profesor coordonator | Denumirea concursului | Etapa | Ediție | Felul concursu-lui | Premiul | Prenume NUME |
| 1. | Alina-Vasilica PETRESCU | Concurs județean ,,Mărțișor-simbol al primăverii” Răzvad | a-V-a | 2024 | CAEJ | Premiul I | Ianis-Ștefan FĂȘIE |
| 2. | Alina-Vasilica PETRESCU | Concurs județean ,,Mărțișor-simbol al primăverii”, Răzvad | a-V-a | 2024 | CAEJ | Premiul I | Anastasia MICULESCU NEGUȚ |
| 3. | Alina-Vasilica PETRESCU | Concurs județean ,,Simfonia Toamnei” Pucioasa | a II-a | 2024 | CAEJ | Premiul I | Eduard-Ionuț FĂȘIE |
| 4. | Alina-Vasilica PETRESCU | Concurs județean ,,Simfonia Toamnei” Pucioasa | a II-a | 2024 | CAEJ | Premiul I | Maryo-Gabriel BADEA |
| 5. | Alina-Vasilica PETRESCU | Concurs regional cu particpare națională ,,Mai aproape de tine, Doamne” Oradea | a-II-a | 2024 | CAER | Premiul I | Maryo-Gabriel BADEA |
| 6. | Alina-Vasilica PETRESCU | Concurs regional cu particpare națională ,,Mai aproape de tine, Doamne” Oradea | a-II-a | 2024 | CAER | Premiul I | Maria–Elena ȘETREANU |
| 7. | Alina-Vasilica PETRESCU | Concurs interjudețean ,,Biblioteca vorbitoare” Fieni | a-V-a | 2024 | CAERI | Premiul I | Maria–Elena ȘETREANU |
| 8. | Alina-Vasilica PETRESCU | Concurs/ simpozion interjudețean ,,Necuvintele- Biblioteca școlară și provocările ei” Târgoviște | a XI-a | 2024 | CPEERI | Premiul III | Flavian-Nicolas CRĂCIUN |
| 9. | Iuliana-Maria MIHAI | „Biblioteca Vorbitoare” | Inter județea nă | 2024 | CAER | Premiul I | Yanis Constantin ZEGHERU |
| 10. | Sara VODĂ | „Biblioteca Vorbitoare” | Inter județea nă | 2024 | CAER | Premiul I | Anastasia Elena DOBRESCU |
| 11. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Județean TALENTE DÂMBOVIȚENE | Județea nă | 2024 | CAEJ | Premiul I | Natalia-Maria MIRA |
| 12. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național de Desene „Dincolo de cuvinte rostite” | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul II/Recita re | Olivia-Elena FĂȘIE |
| 13. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Interjudețean „Natura -sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Premiul II | Olivia-Elena FĂȘIE |
| 14. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Interjudețean „Natura -sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Premiul III /Creație plastică | Olivia-Elena FĂȘIE |
| 15. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Interjudețean „Natura -sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Premiul III/Recitare | Darius-Cristian DUMITRU |
| 16. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Interjudețean „Natura -sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Premiul I /Creație plastică | Natalia-Maria MIRA |
| 17. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Festivalul – Concurs Național „Iedera, un colț de rai” | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I | Olivia-Elena FĂȘIE |
| 18. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Festivalul – Concurs Național „Iedera, un colț de rai” | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I | Darius-Cristian DUMITRU |
| 19. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Festivalul – Concurs Național „Iedera, un colț de rai” | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I | Maria-Gabriela SĂVULESCU |
| 20. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Festivalul – Concurs Național „Iedera, un colț de rai” | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I | Natalia-Maria MIRA |
| 21. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Festivalul – Concurs Național „Iedera, un colț de rai” | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I | Cristina-Rebecca DINU |
| 22. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Festivalul – Concurs Național „Iedera, un colț de rai” | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I | Patrice-Andrei BADEA |
| 23. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | David-Mihai BURLĂCIOIU |
| 24. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Darius-Cristian DUMITRU |
| 25. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Olivia-Elena FĂȘIE |
| 26. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Maria-Gabriela SĂVULESCU |
| 27. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul II | Luana-Ștefania FERENȚ |
| 28. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul II | Natalia-Maria MIRA |
| 29. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Mențiune | Patrice-Andrei BADEA |
| 30. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Mențiune | Medeea-Elena BRÎNZICĂ |
| 31. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Comunicare | Județea nă | 2024 | CAEN | Mențiune | Andreea-Denisa GOGU |
| 32. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Patrice-Andrei BADEA |
| 33. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Darius-Cristian DUMITRU |
| 34. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Luana-Ștefania FERENȚ |
| 35. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Natalia-Maria MIRA |
| 36. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Eduard-Ionuț SARU |
| 37. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul I | Maria-Gabriela SĂVULESCU |
| 38. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul II | Medeea-Elena BRÎNZICĂ |
| 39. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul II | Olivia-Elena FĂȘIE |
| 40. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul II | Andreea-Maria GHEORGHE |
| 41. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul III | Andreea-Denisa GOGU |
| 42. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul III | Giuliano-Gabriel CRĂCIUN |
| 43. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Premiul III | David MOREANU |
| 44. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Mențiune | Nicolas-Sebastian FĂȘIE |
| 45. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul Național Comper Matematică | Județea nă | 2024 | CAEN | Mențiune | David-Adrian RADA |
| 46. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul regional cu participare internațională „Și povestea mea începe cu un dascăl” | Regională | 2024 | Nu s-a transmis rezultatul | Maria-Gabriela SĂVULESCU | |
| 47. | Nadia-Alina DUMITRESCU | Concursul regional cu participare internațională „Și povestea mea începe cu un dascăl” | Regională | 2024 | Nu s-a transmis rezultatul | Delia-Ana-Maria CÂRSTEA | |
| 48. | Rodica DOBRESCU | Concurs/ simpozion interjudețean „Necuvintele – biblioteca școlară și provocările ei”, ediția a XI-a, Târgoviște | Interju dețeană | 2024 | CPEERI | Premiul I – secțiunea Recitare | Ștefan-Georgian CIOCAN |
| 49. | Rodica DOBRESCU | Concurs/ simpozion interjudețean „Necuvintele – biblioteca școlară și provocările ei”, ediția a XI-a, Târgoviște | Interju dețeană | 2024 | CPEERI | Premiul III – secțiunea Recitare | Medeea-Ioana DOBRESCU |
| 50. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean de creație artistico-plastică „Joc de creion”, ediția a XIII-a, Pucioasa | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Mențiune – secțiunea Creație plastică | Simina-Ioana UȚĂ |
| 51. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean de creație artistico-plastică „Joc de creion”, ediția a XIII-a, Pucioasa | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Participa re – secțiunea Creație plastică | Simina-Ioana UȚĂ |
| 52. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean de creație artistico-plastică „Joc de creion”, ediția a XIII-a, Pucioasa | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Participa re– secțiunea Creație plastică | Eliza-Gabriela GHEORGHE |
| 53. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean de creație artistico-plastică „Joc de creion”, ediția a XIII-a, Pucioasa | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Participa re – secțiunea Creație plastică | Sara-Ioana PETRESCU |
| 54. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean de creație artistico-plastică „Joc de creion”, ediția a XIII-a, Pucioasa | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Participa re – secțiunea Creație plastică | Ioana-Beatrice ZEGHERU |
| 55. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean „Natura – sursă de viață”, ediția a IX-a, Bezdead | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Premiul I – secțiunea Eco-Design | Echipajul „Cercetașii” (Ștefan-Georgian CIOCAN, Eliza-Gabriela GHEORGHESara-Ioana PETRESCU, Iulia-Andreea STOICA) |
| 56. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean „Natura – sursă de viață”, ediția a IX-a, Bezdead | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Premiul al II-lea – secțiunea Solist vocal muzică ușoară | Eliza-Gabriela GHEORGHE |
| 57. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean „Natura – sursă de viață”, ediția a IX-a, Bezdead | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Premiul al III-lea – secțiunea Recitare | Sara-Ioana PETRESCU |
| 58. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean „Natura – sursă de viață”, ediția a IX-a, Bezdead | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Mențiune – secțiunea Solist vocal muzică populară | Anais-Ioana BUDEANU |
| 59. | Rodica DOBRESCU | Concurs interjudețean „Natura – sursă de viață”, ediția a IX-a, Bezdead | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Mențiune – secțiunea Recitare | Ștefan-Georgian CIOCAN |
| 60. | Rodica DOBRESCU | Festival-concurs național „Iedera, un colț de rai”, ediția a XII-a, Iedera | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I – secțiunea Muzică ușoară | Eliza-Gabriela GHEORGHE |
| 61. | Rodica DOBRESCU | Festival-concurs național „Iedera, un colț de rai”, ediția a XII-a, Iedera | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I – secțiunea Muzică ușoară | Sara-Ioana PETRESCU |
| 62. | Rodica DOBRESCU | Festival-concurs național „Iedera, un colț de rai”, ediția a XII-a, Iedera | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I – secțiunea Recitare | Ștefan-Georgian CIOCAN |
| 63. | Rodica DOBRESCU | Festival-concurs național „Iedera, un colț de rai”, ediția a XII-a, Iedera | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I – secțiunea Eco-Design | Alecsandra-Ioana DINU |
| 64. | Rodica DOBRESCU | Festival-concurs național „Iedera, un colț de rai”, ediția a XII-a, Iedera | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul a II-lea – secțiunea Etno | Anais-Ioana BUDEANU |
| 65. | Rodica DOBRESCU | Festival-concurs național „Iedera, un colț de rai”, ediția a XII-a, Iedera | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul a II-lea – secțiunea Recitare | Alecsandra-Ioana DINU |
| 66. | Rodica DOBRESCU | Concurs/simpozion interjudețean „Necuvintele – biblioteca școlară și provocările ei”, ediția a XI-a, Târgoviște | Interju dețeană | 2024 | CPEERI | Premiul I – secțiunea Recitare | Ștefan-Georgian CIOCAN |
| 67. | Silvia CRUCERU | Concurs/simpozion interjudețean „Necuvintele – biblioteca școlară și provocările ei”, ediția a XI-a, Târgoviște | Interju dețeană | 2024 | CPEERI | Premiul III – secțiunea Creații literare | George Gabriel DOBRESCU |
| 68. | Silvia CRUCERU | Concurs/simpozion interjudețean „Necuvintele – biblioteca școlară și provocările ei”, ediția a XI-a, Târgoviște | Interju dețeană | 2024 | CPEERI | Premiul al III-lea – secțiunea Semne de carte | Karina ŞETREANU |
| 69. | Silvia CRUCERU | Concurs/simpozion interjudețean „Necuvintele – biblioteca școlară și provocările ei”, ediția a XI-a, Târgoviște | Interju dețeană | 2024 | CPEERI | Premiul III – secțiunea Creații literare | George Gabriel DOBRESCU |
| 70. | Silvia CRUCERU | Concurs/simpozion interjudețean „Necuvintele – biblioteca școlară și provocările ei”, ediția a XI-a, Târgoviște | Interju dețeană | 2024 | CPEERI | Premiul al III-lea – secțiunea Semne de carte | Karina ŞETREANU |
| 71. | Silvia CRUCERU | Concurs/simpozion interjudețean „Necuvintele – biblioteca școlară și provocările ei”, ediția a XI-a, Târgoviște | Interju dețeană | 2024 | CPEERI | Premiul III – secțiunea Creații literare | George Gabriel DOBRESCU |
| 72. | Silvia CRUCERU | Concurs interjudețean „Natura – sursă de viață”, ediția a IX-a, Bezdead | Interju dețeană | 2024 | CAERI | Premiul al II-lea – secțiunea Eco-design | Echipajul „Floricele Vulcănene” |
| 73. | Silvia CRUCERU | Concurs şcolar naţional Comper- Limba şi literatura română | Naționa lă | 2024 | CAERI | Premiul I Premiul al III-lea | Andrei –Cristian ZEGHERU Mihnea-George MOROŞANU |
| 74. | Silvia CRUCERU | Concurs şcolar naţional Comper- Matematică | Naţiona lă | 2024 | CAERI | Premiul al II-lea | Andrei –Cristian ZEGHERU |
| 75. | Silvia CRUCERU | Festival-concurs național „Iedera, un colț de rai”, ediția a XII-a, Iedera | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul I – secțiunea Recitare | Medeea- Ioana DOBRESCU |
| 76. | Silvia CRUCERU | Festival-concurs național „Iedera, un colț de rai”, ediția a XII-a, Iedera | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul al III-lea secțiunea Recitare | George – Gabriel DOBRESCU |
| 77. | Silvia CRUCERU | Concurs național de desene „Dincolo de cuvintele rostite” | Naționa lă | 2024 | CAEN | Premiul a III-lea – secțiunea Desen | Andrei – Cristian ZEGHERU |
| 78. | Silvia CRUCERU | Concurs național de scrisori „Scrisoare pentru prietenul meu” | Naționa lă | 2024 | CAEN | Menţiune – secțiunea Scrisori | Medeea – Ioana DOBRESCU |
| 79. | Maria-Manuela GHEORGHE | Made for Europe | Județea nă | 2024 | CAEN | Locul I | Rania Cristiana ȘETREANU |
| 80. | Maria-Manuela GHEORGHE | Made for Europe | Județea nă | 2024 | CAEN | Locul III | Sergiu Gabriel DOBRESCU |
| 81. | Maria-Manuela GHEORGHE | Made for Europe | Județea nă | 2024 | CAEN | Locul III | Antonia Ecaterina FERENȚ |
| 82. | Maria-Manuela GHEORGHE | Made for Europe | Județea nă | 2024 | CAEN | Locul III | Miriam MIHAI |
| 83. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul Județean „Talente Dâmbovițene” | Zonală | 2024 | CAEN | Locul I | Rania Cristiana ȘETREANU |
| 84. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Locul I | Art-Eco Răzvan Andrei FĂȘIE- CES Matias Răzvan DOBRESCU Ioan Casian BRĂTULESCU Eric Ioan ȘERBAN Vlad Nicholas ȘERBAN ecodesign |
| 85. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Locul I | Eco-art Elena Antonia-FĂȘIE Anastasia MOREANU Rania Cristiana ȘETREANU Alessia Maria STÎNGACIU Albert Florin UȚĂ ecodesign |
| 86. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Locul I | Rania Cristiana ȘETREANU |
| 87. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Locul II | Albert Florin UȚĂ recitare |
| 88. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Locul II | David Andres LUPU recitare |
| 89. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Locul II | Vlăduț Andrei STANCIU recitare |
| 90. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Locul III | Elena Antonia FĂȘIE recitare |
| 91. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Darius Sebastian GHEORGHE recitare | |
| 92. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concurs interjudețean „Natura sursă de viață” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Mențiune | Anastasia Petruța FĂȘIE recitare |
| 93. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul interjudețean „Joc de creion” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Premiul II | Rania Cristiana ȘETREANU, creație literară |
| 94. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul interjudețean „Joc de creion” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Premiul III | Diana Ioana SARU |
| 95. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul interjudețean „Joc de creion” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Mențiune | Albert Florin UȚĂ creație literară |
| 96. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul interjudețean „Joc de creion” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Mențiune | Rania Cristiana ȘETREANU, recitare |
| 97. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul interjudețean „Joc de creion” | Interju dețeană | 2024 | CAER | Mențiune | Anastasia MOREANU, creație plastică |
| 98. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul Național „Scrisoare pentru prietenul meu” | Județea nă | 2024 | CAEJ | Premiul II | Anastasia MOREANU (calificare la faza națională) |
| 99. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul Național „Scrisoare pentru prietenul meu” | Județea nă | 2024 | CAEJ | Premiul III | Albert Florin UȚĂ |
| 100. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul Național „Scrisoare pentru prietenul meu” | Județea nă | 2024 | CAEJ | Mențiune | Eric Ioan ȘERBAN |
| 101. | Maria-Manuela GHEORGHE | Concursul Național „Dincolo de cuvintele rostite” | Județea nă | 2024 | CAEJ | Mențiune | Darius Sebastian BĂLAȘA |
| 102. | Maria-Manuela GHEORGHE | „Regiunea mea, regiunea noastră UE” | internațională | 2024 | Locul I | Diana Ioana SARU | |
| 103. | Maria-Manuela GHEORGHE | „Regiunea mea, regiunea noastră UE” | internațională | 2024 | Locul II | Vlăduț Andrei STANCIU | |
| 104. | Maria-Manuela GHEORGHE | „Regiunea mea, regiunea noastră UE” | internațională | 2024 | Locul III | Rania Cristiana ȘETREANU | |
