Școala Gimnazială ,,Ion MAREȘ” Vulcana-Băi An școlar 2025-2026
ORAR
ANUL ȘCOLAR 2025-2026
CICLUL PRIMAR
| ZIUA/ORA | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| CP | 8.00-8.50 | Dezvoltare personală | Comunicare în limba română | Matematică și explorarea mediului | Comunicare în limba română | Comunicare în limba română |
| 9.00- 9.50 | Matematică și explorarea mediului | Matematică și explorarea mediului | Comunicare în limba română | Matematică și explorarea mediului | Dezvoltare personală | |
| 10.00-10.50 | Educație fizică și sport | Muzică și mișcare | Comunicare în limba română | Muzică și mișcare | Educație fizică și sport | |
| 11.00-11.50 | – | Limba engleză | Arte vizuale și abilități practice | Arte vizuale și abilități practice | Religie | |
| 12.00-12.50 | – | – | – | – | – | |
| I | 8.00-8.50 | – | Comunicare în limba română | Matematică și explorarea mediului | Comunicare în limba română | – |
| 9.00- 9.50 | Educație fizică și sport | Comunicare în limba română | Comunicare în limba română | Comunicare în limba română | Religie | |
| 10.00-10.50 | Matematică și explorarea mediului | Matematică și explorarea mediului | Comunicare în limba română | Matematică și explorarea mediului | Limba engleză | |
| 11.00-11.50 | Comunicare în limba română | Muzică și mișcare | Arte vizuale și abilități practice | Arte vizuale și abilități practice | Educație fizică și sport | |
| 12.00-12.50 | Dezvoltare personală | – | Muzică și mișcare | – | – | |
| II | 8.00-8.50 | Comunicare în Limba Română | Matematică și explorarea mediului | Educație fizică și sport | Matematică și explorarea mediului | Limba engleză |
| 9.00- 9.50 | Comunicare în Limba Română | Matematică și explorarea mediului | Comunicare în Limba Română | Comunicare în Limba Română | Educație fizică și sport | |
| 10.00-10.50 | Matematică și explorarea mediului | Comunicare în Limba Română | Comunicare în Limba Română | Arte vizuale și abilități practice | Religie | |
| 11.00-11.50 | Muzică și mișcare | Arte vizuale și abilități practice | Matematică și explorarea mediului | Muzică și mișcare | – | |
| 12.00-12.50 | – | Dezvoltare personală | – | – | – |
| III | 8.00-8.50 | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Matematică | Limba și literatura română | Religie |
| 9.00- 9.50 | Matematică | Matematică | Educație fizică și sport | Matematică | Științe ale naturii | |
| 10.00-10.50 | Educație civică | Limba engleză | Limba și literatura română | Educație fizică și sport | Limba și literatura română | |
| 11.00-11.50 | Muzică și mișcare | CDEOȘ „Design thinking – Eu fac schimbarea!” | Arte vizuale și abilități practice | Limba engleză | Joc și mișcare | |
| 12.00-12.50 | – | Arte vizuale și abilități practice | – | – | – | |
| IV | 8.00-8.50 | Limba și literatura română | – | Limba și literatura română | – | Educație fizică și sport |
| 9.00- 9.50 | Matematică | Limba și literatura română | Matematică | Limba și literatura română | Limba engleză | |
| 10.00-10.50 | Geografie | Matematică | Educație civică | Matematică | Limba și literatura română | |
| 11.00-11.50 | Educație fizică și sport | Joc și mișcare | Muzică și mișcare |
Istorie | Științe ale naturii | |
| 12.00-12.50 | – | Limba engleză | – | Arte vizuale și abilități practice | Religie |
CICLUL GIMNAZIAL
| ZIUA | ORA | CLASA A V-A | CLASA A VI-A | CLASA A VII-A | CLASA A VIII-A | |
| LUNI | 8-9 | Educație fizică | – | Chimie | Religie | |
| 9-10 | Istorie | Religie | Chimie | Limba română | ||
| 10-11 | Religie | Limba română | Istorie | Fizică | ||
| 11-12 | Limba română | Geografie | Religie | Fizică | ||
| 12-13 | Educație muzicală | Educație fizică | Limba română | Geografie | ||
| 13-14 | Limba română | Educație plastică | – | Educație fizică | ||
| 14-15 | – | Limba română | – | Educație tehnologică | ||
| MARŢI | 8-9 | – | Limba franceză | CDEOȘ – „English Passport to Europe” | Matematică | |
| 9-10 | – | Matematică | Informatică | Istorie | ||
| 10-11 | Informatică | Istorie | Fizică | Limba franceză | ||
| 11-12 | Matematică | Educație muzicală | Geografie | Informatică | ||
| 12-13 | Educație socială | Informatică | Matematică | Educație muzicală | ||
| 13-14 | Istorie | Limba engleză | Limba franceză | – | ||
| 14-15 | Limba franceză | – | Educație tehnologică | – | ||
| MIERCURI | 8-9 | – | – | Matematică | Istorie | |
| 9-10 | Matematică | Educație socială | Limba engleză | Limba română | ||
| 10-11 | Limba engleză | Limba română | Educație fizică | Matematică | ||
| 11-12 | Limba română | Matematică | Educație socială | Educație plastică | ||
| 12-13 | Geografie | Fizică | Limba română | Limba engleză | ||
| 13-14 | Educație tehnologică | CDEOȘ – English,my super power! | Limba latină | Matematică | ||
| 14-15 | – | Dirigenție | Educație muzicală | – | ||
| JOI | 8-9 | – | Limba engleză | – | Biologie | |
| 9-10 | – | Biologie | Limba română | Limba engleză | ||
| 10-11 | Limba engleză | Biologie | Limba română | Matematică | ||
| 11-12 | Biologie | Matematică | Educație plastică | Educație fizică | ||
| 12-13 | Matematică | Educație fizică | Biologie | Limba română | ||
| 13-14 | CDEOȘ – „English Through Games” | – | Matematică | CDEOȘ – „Lectura și abilitățile de viață” | ||
| 14-15 | Educație plastică | – | Fizică | – | ||
| VINERI | 8-9 | – | – | Dirigenție | Geografie | |
| 9-10 | Limba franceză | Limba română | Matematică | Educație economico-financiară | ||
| 10-11 | Matematică | Educație tehnologică | Limba franceză | Limba română | ||
| 11-12 | Limba română | Limba franceză | Limba engleză | Dirigenție | ||
| 12-13 | Dirigenție | Matematică | Educație fizică | Limba franceză | ||
| 13-14 | Educație fizică | Fizică | Biologie | Chimie Chimie |


